2015
Ángulos: 24+4
| Sede | Rambla 24 |
|---|---|
| Lugar | Punta del Este, Uruguay |
| Año | 2015 |
| Coordenadas | 34.9500° S, 54.9300° W → Mapa |
| Materiales | Hormigón |
| Dimensiones | Aprox. 6 × 4,5 × 4,5 m, 22 t |
| Nota | Modelos: aprox. 10 × 10 × 15 cm. Modelo definitivo: aprox. 75 × 50 × 50 cm. Cada viga: aprox. 10 × 0,40 m, 3.200 kg |
Emplazamiento




Modelos



Taller



Montaje


